Asociación entre las asimetrías cerebrales por estimulación visual con las lateralizaciones en humanos
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Asociación entre las asimetrías cerebrales por estimulación visual con las lateralizaciones en humanos |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Irma Regina Rodríguez López; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Oscar Rodríguez López; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | lateralidad y asimetrías cerebrales funcionales, potencial evocado visual, electroencefalograma, áreas visuales cerebrales |
| 4. | Descripción | Resumen | Introducción: las lateralizaciones funcionales motoras, el procesamiento de un estímulo sensitivo y las asimetrías cerebrales funcionales no se comprenden del todo y se desconoce si existen asociaciones entre las asimetrías cerebrales funcionales por estimulación visual con las lateralizaciones en humanos. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Facultad de Ciencias Médicas de Mayabeque |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2014-03-10 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares, evaluado. |
| 8. | Tipo | Tipo | estudio exploratorio, transversal y analítico |
| 9. | Formato | Formato de archivo | HTML, PDF |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.medimay.sld.cu/index.php/rcmh/article/view/181 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Medimay; Vol. 20, No. 1 (2014) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2020 Irma Regina Rodríguez López, Oscar Rodríguez López![]() Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
